Letzte Aktualisierung:
23.10.2025
Die wichtigsten Unterschiede der Schüler- und Lehrerversion:
| PriMus | PriMus SE | |
|---|---|---|
| Anzahl Systeme | 128 | 14 |
| Anzahl polyphone Stimmen | unbegrenzt | 16 |
| Anzahl Takte | unbegrenzt | 200 |
| Ex-/Importformate | Midi,Grafik | Midi,Grafik |
| MusicXML | ja | nein |
| capella-Import | ja | nein |
| Musikstücke pro Dokument | beliebig | 1 |
| Freie Textrahmen | ja | nein |
| Einzelstimmenauszug | ja | nein |
| Bearbeitungsfunktionen | ca. 400 | ca. 100 |
zurück
