Letzte Aktualisierung:
1.12.2024
Funktionsübersicht PriMus und PriMus Classic
PriMus | PriMus Classic | ||
Preis | |||
Regulär | 349,- | 169,- | |
Crossgradepreis | 199,- | 129,- | |
Allgemeines | |||
Anzahl Musikstücke pro Dokument | beliebig | 1 | |
Anzahl Notensysteme | 128 | 64 | |
Anzahl polyphone Stimmen pro System | 4 | 4 | |
Anzahl Takte | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Anzahl Seiten | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Partiturgestaltung | |||
Seitenformate | beliebig | beliebig | |
Kopf/Fußzeile frei definierbar | |||
Seitennummerierung | |||
Leerzeilenunterdrückung | |||
Verkettete Textrahmen | |||
Mehrzeilige Texte und Strophen | |||
Inhaltsverzeichnis erzeugen | |||
Titelseite erzeugen | |||
Linien, Rechtecke, Bilder einbauen | |||
Notensystemgrößen im Stück | 2 | 2 | |
Transponierende Instrumente | |||
Partiturassistent mit vordefinierten Instrumenten | |||
Heftdruck | |||
Übersichtsdruck, | |||
Mehrfachdruck | |||
Freie Skalierung beim Druck | |||
Notensatz | |||
Notenwerte | Longa bis 128tel | Longa bis 128tel | |
Triolen | |||
Quintolen etc. | |||
doppelt, dreifach punktierte | |||
Schlüssel | 14 | 14 | |
Einfache Taktarten | |||
Zusammengesetzte Taktarten | |||
Taktwechsel | |||
Schlüsselwechsel | |||
Tonartwechsel | |||
Ottava | |||
Mehrtaktpausen | |||
Faulenzer | |||
Schlagzeug-Notenköpfe | |||
Schlagzeugsysteme | |||
Gitarrengriffbilder | |||
Griffbilder frei editierbar | |||
Taktklammer 1.2. | |||
Taktklammer beliebig | |||
Taktnummerierung automatisch | |||
Taktnummerierung manuell | |||
Stichnoten | |||
Vorschlagnoten | |||
Notenlauf in Nachbarsysteme | |||
Tremolo | |||
Dynamikzeichen | |||
Ornamente | |||
Fingersatz u.a. | |||
Freie Musikzeichen | |||
Balken über Taktgrenzen | |||
Notenbearbeitung | |||
Transposition | |||
Einzelstimmenauszug | |||
Automatische Akkorderkennung | |||
Griffbilder in Akkorde umwandeln | |||
Akkorde in Griffbilder umwandeln | |||
Notenlinien unterbrechen | |||
Notennamen als Text schreiben | |||
Waagerechte Verschiebung der Noten | |||
Waagerechte Verschiebung der Vorzeichen | |||
Blitzformatierung des kompletten Stücks | |||
Taktformatierung | |||
Midievents bearbeiten | |||
Noten verstecken | |||
Datenformate | |||
Capella-Import | |||
SPP-Import (bis 4.0) | |||
XML-Import | |||
XML-Export | |||
Midi-Import | |||
Midi-Export | |||
Grafik-Export der Notenseiten | |||
Grafik-Export von Ausschnitten | |||
Lyrics-Import aus Clipboard | |||
Sonstiges | |||
Liedtext-Zeilen | 10 | 10 | |
Midi-Stepeingabe | |||
Midi-Realtimeeingabe | |||
Mixer | |||
Keyboard |